Οι πρώτες δοκιμές στο Μπαχρέιν ολοκληρώθηκαν με τη Mercedes-AMG να έχει το προβάδισμα όμως η αυτό που ήταν στο επίκεντρό ήταν η αξιοπιστία.
Το πρώτο επίσημο τεστ της Formula 1 για το 2026 στο Μπαχρέιν ολοκληρώθηκε, προσφέροντας τα πρώτα ουσιαστικά δείγματα γραφής υπό το νέο πλαίσιο κανονισμών για σασί και μονάδες ισχύος. Σε αντίθεση με το κλειστό shakedown της Βαρκελώνης, το τριήμερο στο Σακχίρ έδωσε καθαρότερη εικόνα τόσο για την απόδοση στον έναν γύρο όσο και για την αξιοπιστία.
Μην χάσετε την Δευτέρα 16/2 στις 21:00 την εκπομπή Slipstream με την ανάλυση του πρώτου χειμερινού test του 2026. Ακούστε την εκπομπή ΕΔΩ.
Η Mercedes στην κορυφή των χρόνων
Ο Kimi Antonelli σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του τεστ με 1m33.669s την τρίτη ημέρα, επιβεβαιώνοντας ότι η Mercedes έχει βρει ρυθμό από νωρίς. Ο George Russell ακολούθησε σε απόσταση 0.249s, ολοκληρώνοντας ένα ισχυρό 1-2 για τα «Ασημένια Βέλη».
Η Ferrari τοποθετήθηκε αμέσως πίσω, με τους Lewis Hamilton και Charles Leclerc να κλείνουν την τετράδα. Η McLaren είχε παρουσία στην πρώτη εξάδα με τους Oscar Piastri και Lando Norris, ενώ ο Max Verstappen ήταν έβδομος για τη Red Bull, σε μία κατάταξη που – όπως πάντα στις δοκιμές – δεν λέει όλη την αλήθεια για τα φορτία καυσίμου και τα προγράμματα.
Ταχύτεροι Γύροι
| Pos | Driver | Team | Best Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m33.669s | – |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1m33.918s | +0.249s |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m34.209s | +0.540s |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m34.273s | +0.604s |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1m34.549s | +0.880s |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1m34.669s | +1.000s |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1m34.798s | +1.129s |
| 8 | Ollie Bearman | Haas | 1m35.394s | +1.725s |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1m35.578s | +1.909s |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1m35.806s | +2.137s |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m36.291s | +2.622s |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 1m36.561s | +2.892s |
| 13 | Alex Albon | Williams | 1m36.665s | +2.996s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m36.670s | +3.001s |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1m36.765s | +3.096s |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m36.808s | +3.139s |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m36.824s | +3.155s |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1m37.186s | +3.517s |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1m37.365s | +3.696s |
| 20 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m37.470s | +3.801s |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m38.165s | +4.496s |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m39.883s | +6.214s |
Δείτε τη νέα μας εκπομπή για την F1 με την ανασκόπηση όλων όσων έγιναν στην αγωνιστική σεζόν του 2025 με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο
Γύροι ανά Ομάδα
| Pos | Team | Total Laps |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 422 |
| =1 | McLaren | 422 |
| 3 | Ferrari | 421 |
| 4 | Haas | 390 |
| 5 | Audi | 354 |
| 6 | Red Bull | 343 |
| 7 | Racing Bulls | 327 |
| 8 | Cadillac | 320 |
| 9 | Alpine | 318 |
| 10 | Mercedes | 282 |
| 11 | Aston Martin | 206 |
Περισσότεροι Γύροι ανά Οδηγό
| Pos | Driver | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 219 |
| 2 | Oscar Piastri | 215 |
| 3 | Carlos Sainz | 214 |
| 4 | Alex Albon | 208 |
| 5 | Lando Norris | 207 |
| 6 | Lewis Hamilton | 202 |
| 7 | Ollie Bearman | 200 |
| 8 | Max Verstappen | 197 |
| 9 | Esteban Ocon | 190 |
| 10 | George Russell | 188 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 178 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 176 |
| 13 | Franco Colapinto | 172 |
| 14 | Liam Lawson | 169 |
| 15 | Sergio Perez | 167 |
| 16 | Arvid Lindblad | 158 |
| 17 | Valtteri Bottas | 153 |
| 18 | Isack Hadjar | 146 |
| =18 | Pierre Gasly | 146 |
| 20 | Lance Stroll | 108 |
| 21 | Fernando Alonso | 98 |
| 22 | Kimi Antonelli | 94 |



