Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της F1 μετά και την ολοκλήρωση του GP Λας Βέγκας, στο οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής ο Max Verstappen.
To Grand Prix Λας Βέγκας, ο 22ος φετινός αγώνα της Formula 1, μέσα στη λάμψη και τη χλιδή του, ήταν το ιδανικό σκηνικό για να στεφθεί ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024. Αυτός ήταν φυσικά ο Max Verstappen με τη Red Bull Racing, ο οποίος τερμάτισε στη 5η θέση στον αγώνα, τον οποίο κέρδισε ο George Russell της κυρίαρχης Mercedes που έκανε το 1-2 με τον Lewis Hamilton στη 2η θέση, και εξασφάλισε τον 4ο τίτλο του στη σειρά.
- Μην χάσετε την Τρίτη, 26/11 στις 21:00 την εκπομπή Slipstream για τη Formula 1 με την ανάλυση του GP Λας Βέγκας. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε πατώντας ΕΔΩ.
Βαθμόλογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 403 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 340 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 319 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 268 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 259 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 217 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 208 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 152 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 35 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 30 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 26 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 23 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 14 |
| 16 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 |
| 20 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 4 |
| 21 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 0 |
| 22 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Ακούστε την εκπομπή Slipstream για την F1 με την ανάλυση της επιβλητικής νίκης του Max Verstappen στο GP Βραζιλίας στο παρακάτω βίντεο.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | McLaren Mercedes | 608 |
| 2 | Ferrari | 584 |
| 3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 555 |
| 4 | Mercedes | 425 |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
| 6 | Haas Ferrari | 50 |
| 7 | Alpine Renault | 49 |
| 8 | RB Honda RBPT | 46 |
| 9 | Williams Mercedes | 17 |
| 10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |



