Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της F1 μετά και την ολοκλήρωση του αγώνα στην Ίμολα, ο οποίος ήταν ο έβδομος στη σεζόν.
Στον 400ο αγώνα της Red Bull Racing στη Formula 1, o Max Verstappen κατάφερε και κέρδισε τον GP Εμίλια-Ρομάνια στην Ίμολα και έγραψε ιστορία με μία εκπληκτική εμφάνιση. Ο Ολλανδός πήρε ουσιαστικά τη νίκη στην εκκίνηση κερδίζοντας στην πρώτη θέση από τον Oscar Piastri ο οποίος έχασε σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία οδηγών.
Μην χάσετε ΑΠΟΨΕ, Δευτέρα 19/5 στις 21:00 την εκπομπή μας για τη Formula 1 με την ανάλυση του GP Ίμολα. Μπορείτε να ακούστε την εκπομπή πατώντας ΕΔΩ.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 146 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 133 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 124 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 99 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 61 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 40 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 7 |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 7 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
Ακούστε την εκπομπή μας για τη Formula 1 με την ανάλυση του Grand Prix Μαϊάμι, της νίκη του Oscar Piastri, τη μάχη με τον Max Verstappen και το μπάχαλο της Ferrari
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | McLaren Mercedes | 279 |
| 2 | Mercedes | 147 |
| 3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 131 |
| 4 | Ferrari | 114 |
| 5 | Williams Mercedes | 51 |
| 6 | Haas Ferrari | 20 |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
| 8 | Racing Bulls Honda RBPT | 10 |
| 9 | Alpine Renault | 7 |
| 10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |



