Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες στην F1 μετά και την ολοκλήρωση του GP Αυστρίας σε οδηγούς και κατασκευαστές.
Διαβάστε τι έγινε στο GP Αυστρίας εδώ.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 229 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 148 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 129 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 108 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 86 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 72 |
7 | George Russell | MERCEDES | 70 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 43 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 31 |
10 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 22 |
11 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 17 |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
14 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 5 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 336 |
2 | MERCEDES | 168 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 163 |
4 | FERRARI | 128 |
5 | ALPINE RENAULT | 46 |
6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
7 | HAAS FERRARI | 11 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |