Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Βελγίου και πλέον είμαστε έτοιμοι για… παραλία.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 314 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 189 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 149 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 148 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 99 |
6 | George Russell | MERCEDES | 99 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 92 |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 69 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 35 |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 34 |
12 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 22 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
14 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
21 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 503 |
2 | MERCEDES | 247 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 196 |
4 | FERRARI | 191 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 103 |
6 | ALPINE RENAULT | 57 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
8 | HAAS FERRARI | 11 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |