Δείτε πώς διαμορφώθηκαν οι βαθμολογίες της Formula 1 έπειτα από την εφαρμογή ποινών στον αγώνα της Αυστρίας από τους αγωνοδίκες.
Διαβάστε επίσης: Ποινές για Hamilton, Sain και άλλους έξι
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 229 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 148 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 131 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 106 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 82 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 72 |
7 | George Russell | MERCEDES | 72 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 31 |
10 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 24 |
11 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 16 |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
14 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 5 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 377 |
2 | MERCEDES | 178 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 175 |
4 | FERRARI | 154 |
5 | ALPINE RENAULT | 47 |
6 | MCLAREN MERCEDES | 29 |
7 | HAAS FERRARI | 11 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |