Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το GP Ουγγαρίας.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 281 |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 171 |
| 3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 139 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 133 |
| 5 | George Russell | MERCEDES | 90 |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | 87 |
| 7 | Charles Leclerc | FERRARI | 80 |
| 8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 60 |
| 9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 |
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 31 |
| 11 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 27 |
| 12 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 16 |
| 13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
| 14 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
| 15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
| 16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| 18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
| 19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| 21 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 452 |
| 2 | MERCEDES | 223 |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 184 |
| 4 | FERRARI | 167 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 87 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 47 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
| 8 | HAAS FERRARI | 11 |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |



