Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της F1 μετά και το Grand Prix Ιταλίας, το δέκατο-τέταρτο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν.
- Διαβάστε επίσης: GP Ιταλίας: Ο Verstappen έγραψε ιστορία με τη 10η σερί νίκη
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 364 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 219 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 170 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 164 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 117 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 111 |
7 | George Russell | MERCEDES | 109 |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 79 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 37 |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 36 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 36 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
21 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωτθλήματος Κατασκευαστών
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 583 |
2 | MERCEDES | 273 |
3 | FERRARI | 228 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 217 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 115 |
6 | ALPINE RENAULT | 73 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
8 | HAAS FERRARI | 11 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |