Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της F1 μετά και το Grand Prix Μεξικού, το δέκατο-ένατο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Διαβάστε επίσης: Πώς ο Verstappen κέρδισε στο Μεξικό
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 491 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 240 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 220 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 183 |
5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 169 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 166 |
8 | George Russell | MERCEDES | 151 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 87 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 56 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 45 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 8 |
17 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
20 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
21 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
22 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 731 |
2 | MERCEDES | 371 |
3 | FERRARI | 349 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 256 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
6 | ALPINE RENAULT | 101 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 16 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |