spot_img

Rally Dakar ΕΔ2: Ταχύτερος ο Al-Attiyah, Καταστροφή για Loeb

Έπειτα από δύο ημέρες και την ΕΔ2 στο Rally Dakar 2023, o Carlos Sainz συνεχίζει να προηγείται για την Audi, όμως ο Al-Attiyah της Toyota πέρασε στην αντεπίθεση.

Η δεύτερη μέρα του Rally Dakar 2023 ήταν γεμάτη δράση, ανατροπές, εκπλήξεις και φυσικά ταχύτητα και σκόνη, σε μια μέρα όπου οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να καλύψουν μια απόσταση 590 χιλιομέτρων εκ των οποίων τα 431 αγωνιστικά, ξεκινώντας από το Sea Camp με κατεύθυνση προς την πόλη Alula. Μέχρι στιγμής οι οδηγοί και οι αναβάτες έχουν καλύψει 1.192,56 χιλιόμετρα από τα οποία τα 799,00 είναι αγωνιστικά.

Πάμε να δούμε αναλυτικότερα τι συνέβη σε κάθε κατηγορία οχημάτων, καθώς και την γενική κατάταξη της εκάστοτε κατηγορίας.

Αυτοκίνητα

Ο περσινός νικητής του Rally Dakar Nasser Al-Attiyah κατάφερε να κερδίσει πέντε ολόκληρα λεπτά έναντι του 60χρονου θρύλου των ράλλυ Carlos Sainz, σε ένα stage που θύμιζε κάθε άλλο παρά έρημο. Με το πετρώδες έδαφος έτοιμο να τιμωρήσει τους υπερβολικά θαρραλέους οδηγούς, όπως έγινε με τον εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή του WRC Sebastien Loeb, ο οποίος υπέφερε από τρία κλαταρίσματα ελαστικών καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής, κάτι που ανάγκασε τον οδηγό της Bahrain Raid Xtreme να χάσει σχεδόν μια και μισή ώρα σε σχέση με τους αντιπάλους του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει εκτός του Top 30 στην γενική κατάταξη.

Το Top 5 της κατάταξης:

Κατάταξη Ειδικής Διαδρομής || Συνολικά Χιλιόμετρα: 1.192,56 – Αγωνιστικά Χιλιόμετρα: 799,00

1. Nasser Al-Attiyah || Toyota Gazoo Racing || 05:00’26”
2. Erik Van Loon || Overdrive Racing || 05:00’40”
3. Carlos Sainz || Team Audi Sport || 05:05’31”
4. Mathieu Serradori || Century Racing Factory Team || 05:11’55”
5. Lionel Baud || Overdrive Racing || 05:13’26”

Κατάταξη Ειδικής Διαδρομής || Συνολικά Χιλιόμετρα: 1.192,56 – Αγωνιστικά Χιλιόμετρα: 799,00

1. Carlos Sainz || Team Audi Sport || 08:34’26”
2. Nasser Al-Attiyah || Toyota Gazoo Racing || 08:36’38”
3. Mathieu Serradori || Century Racing Factory Team || 08:59’21”
4. Simon Vitse || Md Rally || 09:00’21”
5. Giniel De Viliers || Toyota Gazoo Racing || 09:01’04”

Μοτοσικλέτες

Ανατροπές φαίνεται πως υπάρχουν και στην κατηγορία των μοτοσικλετών, με τον Mason Klein της Bas World KTM Racing Team να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Μια αξιοσημείωτη προσπάθεια από τον Αμερικανό αναβάτη, δεδομένου και του γεγονότος ότι φέρει και μια ποινή δυο λεπτών από την πρώτη ειδική διαδρομή. Η μάχη στα επόμενα stages έπεται ενδιαφέρουσα, καθώς οι διαφορές μεταξύ των πρώτων πέντε διαγωνιζομένων της κατηγορίας είναι κάτι λιγότερο από τέσσερα λεπτά και με όλους τους κύριους διαγωνιζόμενους εντός του αγώνα για την νίκη.

Το Top 5 της κατάταξης:

Κατάταξη Ειδικής Διαδρομής || Συνολικά Χιλιόμετρα: 1.192,56 – Αγωνιστικά Χιλιόμετρα: 799,00

1. Mason Klein || Bas World KTM Racing Team || 05:23’04”
2. Sebastian Buhler || Hero Motorsports Team Rally || 05:24’13”
3. Skyler Howes || Husqvarna Factory Racing || 05:24’17”
4. Ross Branch || Hero Motorsports Team Rally || 05:25’02”
5. Toby Price || Red Bull KTM Factory Racing || 05:25’20”

Κατάταξη Ειδικής Διαδρομής || Συνολικά Χιλιόμετρα: 1.192,56 – Αγωνιστικά Χιλιόμετρα: 799,00

1. Mason Klein || Bas World KTM Racing Team || 09:38’28”
2. Toby Price || Red Bull KTM Factory Racing || 09:40’09”
3. Joan Barreda Bort || Monster Energy Jb Team || 09:40’31”
4. Kevin Benavides || Red Bull KTM Factory Racing || 09:40’53”
5. Daniel Sanders || Red Bull GasGas Factory Team || 09:41’23”

Φορτηγά

Στην κατηγορία του βαρέως πυροβολικού, μια ποινή δεκαπέντε λεπτών εκθρόνισε, προς στιγμής τουλάχιστον, τον Ολλανδό Janus Van Kasteren της Boss Mchinery Team De Rooy Iveco και τον έριξε δώδεκα λεπτά πίσω από τον Τσεχικής καταγωγής Ales Loprais της Instaforex Loprais Praga.

Το Top 5 της κατάταξης:

Κατάταξη Ειδικής Διαδρομής || Συνολικά Χιλιόμετρα: 1.192,56 – Αγωνιστικά Χιλιόμετρα: 799,00

1. Ales Loprais || Instaforex Loprais Praga || 05:38’18”
2. Janus Van Kasteren || Boss Machinery Team De Rooy Iveco || 05:40’08”
3. Martin Vandenbrink || Eurol Team De Rooy Iveco || 05:44’29”
4. Jaroslav Valtr || Tatra Buggyra Zm Racing || 05:48’18”
5. Igor Bouwens || Gregoor Racing Team || 06:22’17”

Κατάταξη Ειδικής Διαδρομής || Συνολικά Χιλιόμετρα: 1.192,56 – Αγωνιστικά Χιλιόμετρα: 799,00

1. Ales Loprais || Instaforex Loprais Praga || 09:40’37”
2. Janus Van Kasteren || Boss Machinery Team De Rooy Iveco || 09:52’54”
3. Jaroslav Valtr || Tatra Buggyra Zm Racing || 09:56’41”
4. Martin Vandenbrink || Eurol Team De Rooy Iveco || 09:15’57”
5. Martin Macik Mm Technology || 09:55’32”

Full results and standings 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2023 pic.twitter.com/hKzqynz2Jw

— DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2023

Quad

Στην κατηγορία των Quad, ή αλλιώς Buggy οι διαφορές έχουν συνεχίζουν να ανοίγουν, με τον Alexandre Giroud της Yamaha Racing – Smx – Drag’ On να συνεχίζει να βρίσκετε στην πρωτοπορία της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Το Top 5 της κατάταξης:

Κατάταξη Ειδικής Διαδρομής || Συνολικά Χιλιόμετρα: 1.192,56 – Αγωνιστικά Χιλιόμετρα: 799,00

1. Alexandre Giroud | Yamaha Racing – Smx – Drag’ On || 06:21’06”
2. Pablo Copetti || Del Amo Motorsports By Motul || 06:24’41”
3. Francisco Moreno Flores || Dragon || 06:26’41”
4. Manuel Andujar || 7240 Team || 06:26’13”
5. Laisvydas Kancius || Enrico Racing Team || 06:50’50”

Κατάταξη Ειδικής Διαδρομής || Συνολικά Χιλιόμετρα: 1.192,56 – Αγωνιστικά Χιλιόμετρα: 799,00

1. Alexandre Giroud | Yamaha Racing – Smx – Drag’ On || 11:16’34”
2. Manuel Andujar || 7240 Team || 11:25’02”
3. Pablo Copetti || Del Amo Motorsports By Motul || 11:34’16”
4. Francisco Moreno Flores || Dragon || 11:35’03”
5. Laisvydas Kancius || Enrico Racing Team || 11:57’49”

  • Κάντε μας like στο facebook
  • Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
  • Ακούστε τις εκπομπές μας στο Spotify
  • Μπείτε στον server μας στο Discord

Related Articles

Stay Connected

5,762ΥποστηρικτέςΚάντε Like
52ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -spot_img

Latest Articles