Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1, έπειτα και από το GP Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 255 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 156 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 137 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 121 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 83 |
6 | George Russell | MERCEDES | 82 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 74 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 42 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 31 |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 17 |
12 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 16 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
14 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 411 |
2 | MERCEDES | 203 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 181 |
4 | FERRARI | 157 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 59 |
6 | ALPINE RENAULT | 47 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
8 | HAAS FERRARI | 11 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
Ακούστε την εκπομπή Slipstream για τη Formula 1.