Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της F1 μετά τον Αγώνα Σπριντ που πραγματοποιήθηκε για το Grand Prix Κατάρ.
Διαβάστε επίσης: Νίκη Piastri στο Σπριντ, πρωταθλητής ο Max Verstappen
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 407 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 194 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 175 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 153 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 135 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 121 |
8 | George Russell | MERCEDES | 120 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 65 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
11 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 38 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
14 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 630 |
2 | MERCEDES | 314 |
3 | FERRARI | 288 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 222 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 186 |
6 | ALPINE RENAULT | 84 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |