Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά και το GP Ολλανδίας στη μοναδική πίστα του Ζάντβορτ.
- Διαβάστε επίσης: Νικητής ο Max Verstappen στο GP Ολλανδίας – Report
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 339 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 201 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 168 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 156 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 102 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 99 |
7 | George Russell | MERCEDES | 99 |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 75 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 37 |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 36 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 36 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 15 |
14 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
21 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 540 |
2 | MERCEDES | 255 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 215 |
4 | FERRARI | 201 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 111 |
6 | ALPINE RENAULT | 73 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 15 |
8 | HAAS FERRARI | 11 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |