Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της F1 στο 2023, έπειτα και από την ολοκλήρωση του Grand Prix Σιγκαπούρης.
- Διαβάστε επίσης: GP Σιγκαπούρης: Μαεστρική και φανταστική νίκη Sainz
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 374 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 180 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 170 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 142 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 123 |
7 | George Russell | MERCEDES | 109 |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 97 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 45 |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 42 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 36 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 597 |
2 | MERCEDES | 289 |
3 | FERRARI | 265 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 217 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 139 |
6 | ALPINE RENAULT | 81 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |