Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά και την ολοκλήρωση του GP Αζερμπαϊτζάν στο σιρκουί πόλης του Μπακού.
Το GP Αζερμπαϊτζάν, ο 17ος φετινός αγώνας της Formula 1, είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Oscar Piastri της McLaren, ο οποίος έκανε τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη στο 2024. Ο Αυστραλός οδήγησε με τον αλάνθαστο τρόπο ενός πρωταθλητή και αρνήθηκε στον Charles Leclerc μια νίκη που στο πρώτο μέρος του αγώνα φαινόταν σχεδόν σίγουρη. H άμυνα του οδηγού της McLaren ήταν μαεστρική και δεν έδωσε τη δυνατότητα στον οδηγό της Ferrari να περάσει.
- Μην χάσετε την Τρίτη, 17/9 στις 21:00 την εκπομπή Slipstream για τη Formula 1 με την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε πατώντας ΕΔΩ.
Δείτε παρακάτω πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της F1 μετά και το GP Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 313 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 254 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | 235 |
| 4 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 222 |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | 184 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 166 |
| 7 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 143 |
| 8 | George Russell | MERCEDES | 143 |
| 9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 |
| 10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 |
| 11 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 22 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 22 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 12 |
| 14 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 12 |
| 15 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 8 |
| 16 | Oliver Bearman | FERRARI | 7 |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 6 |
| 18 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 5 |
| 19 | Franco Colapinto | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
| 20 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Ακούστε την εκπομπή Slipstream για την F1 με την ανάλυση της νίκης του Charles Leclerc στο GP Ιταλίας μπροστά σε χιλιάδες τιφόζι.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | MCLAREN MERCEDES | 476 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 456 |
| 3 | FERRARI | 425 |
| 4 | MERCEDES | 309 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 82 |
| 6 | RB HONDA RBPT | 34 |
| 7 | HAAS FERRARI | 29 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
| 9 | ALPINE RENAULT | 13 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |



